Pasivni optični razdelilnik Mylinking™ FBT
Enomodovna vlakna, optični razdelilnik FBT z večmodnimi vlakni
Pregledi
Lastnosti
- Nizke vstavljene izgube in izgube, povezane s polarizacijo
- Visoka stabilnost in zanesljivost
- Širok razpon delovnih valovnih dolžin
- Širok razpon delovne temperature
- Skladno s Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- Skladno s Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- Skladno z RoHS-6 (brez svinca)
Specifikacije
Parametri | Enojni način FBT cepilniki | Večnačinski razdelilniki FBT | |
Razpon delovne valovne dolžine (nm) | 1260~1620 | 850 | |
Spektralna razmerja vstavljene izgube (dB) | 50:50 | 50 % ≤3,50 | 50 % ≤4,10 |
60:40 | 60 %≤2,70; 40 % ≤4,70 | 60 %≤3,20; 40 % ≤5,20 | |
70:30 | 70 %≤1,90; 30 % ≤6,00 | 70 %≤2,50; 30 % ≤6,50 | |
80:20 | 80 %≤1,20; 20 % ≤7,90 | 80 %≤1,80; 20 % ≤9,00 | |
90:10 | 90 %≤0,80; 10 % ≤11,60 | 90 %≤1,40; 10 % ≤12,00 | |
70:15:15 | 70 %≤1,90; 15 % ≤9,50 | 70 %≤2,50; 15 % ≤10,50 | |
80:10:10 | 80 %≤1,20; 10 % ≤11,60 | 80 %≤1,80; 10 % ≤12,00 | |
70:10:10:10 | 70 %≤1,90; 10 % ≤11,60 | 70 %≤2,50; 10 % ≤12,00 | |
60:20:10:10 | 60 %≤2,70; 20 %≤7,90; 10 % ≤11,60 | 60 %≤3,20; 20 % ≤9,00; 10 % ≤12,00 | |
PRL (dB) | ≤0,15 | ||
Povratna izguba (dB) | ≥55 | ||
Usmerjenost (dB) | ≥55 | ||
Delovna temperatura (°C) | -40 ~ +85 | ||
Temperatura shranjevanja (°C) | -40 ~ +85 | ||
Vrsta vmesnika vlaken | LC/PC ali po meri | ||
Vrsta paketa | Škatla ABS: (D) 120 mm × (Š) 80 mm × (V) 18 mm Vrsta vgradne kartice Ohišje: 1U, (D) 220 mm × (Š) 442 mm × (V) 44 mm Ohišje: 1U, (G) 220 mm × (Š) 442 mm × (V) 44 mm |
Izdelki FBT Passvise TAP (optični razdelilnik) z uporabo edinstvenih materialov in proizvodnega procesa lahko realizirajo optični signal, ki se prenaša v optičnem vlaknu, v posebni strukturi sklopitve območja sklopke, prerazporeditvi optične moči. Podpira prilagodljivo konfiguracijo glede na različna razmerja delitve, razpone delovnih valovnih dolžin, vrste konektorjev in oblike paketov, kar je priročno za različne zasnove izdelkov in projektne načrte ter se pogosto uporablja pri prenosu kabelske televizije in drugih optičnih komunikacijskih sistemih za podvajanje optičnih signalov.